<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 11.09.2026 в 21:25 плагином All in One SEO v5.0.1.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://designai.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Графический дизайнер Алексей Исин</title>
		<link><![CDATA[https://designai.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Графический дизайнер Алексей Исин]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:56:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://designai.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/kontakty/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/s-nastupayushhim-2026-godom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/s-nastupayushhim-2026-godom/]]></link>
			<title>С наступающим 2026 годом!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/znakomstvo-s-programmoj-sozdanie-sajta-za-20-minut-figma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/znakomstvo-s-programmoj-sozdanie-sajta-za-20-minut-figma/]]></link>
			<title>Знакомство с программой, создание сайта за 20 минут &#8212; Figma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 07:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/skript-zapolneniya-obekta-fillinger-script/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/skript-zapolneniya-obekta-fillinger-script/]]></link>
			<title>Скрипт заполнения объекта (Fillinger Script)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/effekt-parallelnogo-kontura-offset-path-effect-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/effekt-parallelnogo-kontura-offset-path-effect-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>Эффект параллельного контура (Offset Path Effect) &#8212; Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 16:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/sozdanie-obekta-pri-pomoshhi-actions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/sozdanie-obekta-pri-pomoshhi-actions/]]></link>
			<title>Создание объекта при помощи ACTIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 16:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/]]></link>
			<title>Портфолио</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/skript-rasstanovki-obektov-po-krugu-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/skript-rasstanovki-obektov-po-krugu-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>Скрипт расстановки объектов по кругу &#8212; Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/treugolnaya-mozaika-triangular-mosaic-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/treugolnaya-mozaika-triangular-mosaic-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>Треугольная мозаика (Triangular Mosaic) &#8212; Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/kak-ustanovit-skripty-v-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/kak-ustanovit-skripty-v-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>Как установить скрипты в Adobe Illustrator?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/iz-rastra-v-vektor-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/iz-rastra-v-vektor-portfolio/]]></link>
			<title>Из растра в вектор &#8212; Портфолио</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 12:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/skript-rasstanovki-elementov-po-setke-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/skript-rasstanovki-elementov-po-setke-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>Скрипт расстановки элементов по сетке &#8212; Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 17:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/ckript-dlya-sozdaniya-kopij-obekta-griddder-adobe-illustrator-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/ckript-dlya-sozdaniya-kopij-obekta-griddder-adobe-illustrator-video/]]></link>
			<title>Cкрипт для создания копий объекта (Griddder) &#8212; Adobe Illustrator &#8212; ВИДЕО</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 13:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/bento-grid-bento-setki-ili-bento-dizajn-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/bento-grid-bento-setki-ili-bento-dizajn-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>Bento grid (бенто-сетки или bento-дизайн) &#8212; Adobe Illustrator &#8212; ВИДЕО</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 13:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/cmyk-i-pantone-v-chem-raznitsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/cmyk-i-pantone-v-chem-raznitsa/]]></link>
			<title>CMYK и Pantone в чем разница?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 20:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/tsvetovye-shemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/tsvetovye-shemy/]]></link>
			<title>Цветовые схемы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 20:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/rastrovye-i-vektornye-izobrazheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/rastrovye-i-vektornye-izobrazheniya/]]></link>
			<title>Растровые и векторные изображения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 20:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/rgb-i-cmyk-v-chem-raznitsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/rgb-i-cmyk-v-chem-raznitsa/]]></link>
			<title>RGB И CMYK в чем разница?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 19:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/skript-obrezki-crop-script-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/skript-obrezki-crop-script-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>Скрипт обрезки (Crop Script) &#8212; Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/logotipy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/logotipy/]]></link>
			<title>Логотипы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 17:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/firmennyj-stil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/firmennyj-stil/]]></link>
			<title>Фирменный стиль</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 17:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_veb_dizajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_veb_dizajn/]]></link>
			<title>Веб-дизайн &#8212; Портфолио</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 17:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_tvorchestvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_tvorchestvo/]]></link>
			<title>Творчество &#8212; Портфолио</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 17:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_logotipy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_logotipy/]]></link>
			<title>Логотипы &#8212; Портфолио</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 17:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/workspace-rabochee-mesto-v-adobe-illustrator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/workspace-rabochee-mesto-v-adobe-illustrator/]]></link>
			<title>WorkSpace &#8212; рабочее место в Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 05:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/fill-zalivka-i-stroke-obvodka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/fill-zalivka-i-stroke-obvodka/]]></link>
			<title>Fill (заливка) и Stroke (обводка)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 05:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/zapolnit-brif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/zapolnit-brif/]]></link>
			<title>Заполнить бриф на дизайнерские работы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 14:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/polzovatelskoe-soglashenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/polzovatelskoe-soglashenie/]]></link>
			<title>Пользовательское соглашение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 12:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/logotip-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/logotip-kompanii/]]></link>
			<title>Логотип компании</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2024 12:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/stati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/stati/]]></link>
			<title>Статьи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 18:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/veb-dizajn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/veb-dizajn/]]></link>
			<title>Веб-дизайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 17:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/privacy-policy/]]></link>
			<title>Политика в отношении обработки персональных данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 12:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_firmennyj_stil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/portfolio/portfolio_firmennyj_stil/]]></link>
			<title>Фирменный стиль &#8212; Портфолио</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 17:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/uslugi/]]></link>
			<title>Услуги</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 12:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/poryadok-rabot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/poryadok-rabot/]]></link>
			<title>Порядок работ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 11:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://designai.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://designai.ru/]]></link>
			<title>Веб-дизайн • Логотипы • Иллюстрации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 16:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
